-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Mar 17, 2026 at 11:02 AM
-- Server version: 10.11.14-MariaDB-cll-lve-log
-- PHP Version: 8.4.18

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `zfhfpsz1_muanjai`
--

DELIMITER $$
--
-- Procedures
--
CREATE DEFINER=`zfhfpsz1`@`localhost` PROCEDURE `GetEventCountsByMonth` (IN `p_user_id` INT, IN `p_year` INT, IN `p_month` INT)   BEGIN
    SELECT 
        event_date,
        COUNT(*) as event_count,
        GROUP_CONCAT(category) as categories
    FROM calendar_events
    WHERE user_id = p_user_id
    AND YEAR(event_date) = p_year
    AND MONTH(event_date) = p_month
    GROUP BY event_date
    ORDER BY event_date ASC;
END$$

CREATE DEFINER=`zfhfpsz1`@`localhost` PROCEDURE `GetEventsByDate` (IN `p_user_id` INT, IN `p_date` DATE)   BEGIN
    SELECT 
        id,
        title,
        description,
        event_date,
        event_time,
        category,
        created_at
    FROM calendar_events
    WHERE user_id = p_user_id
    AND event_date = p_date
    ORDER BY event_time ASC;
END$$

CREATE DEFINER=`zfhfpsz1`@`localhost` PROCEDURE `GetEventsByMonth` (IN `p_user_id` INT, IN `p_year` INT, IN `p_month` INT)   BEGIN
    SELECT 
        id,
        title,
        description,
        event_date,
        event_time,
        category,
        created_at
    FROM calendar_events
    WHERE user_id = p_user_id
    AND YEAR(event_date) = p_year
    AND MONTH(event_date) = p_month
    ORDER BY event_date ASC, event_time ASC;
END$$

DELIMITER ;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `branches`
--

CREATE TABLE `branches` (
  `branch_id` int(11) NOT NULL,
  `shop_id` int(11) NOT NULL,
  `branch_name` varchar(255) NOT NULL,
  `branch_code` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `address` mediumtext DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `status` tinyint(1) DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `brand`
--

CREATE TABLE `brand` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `shop_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `BR_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `brand_name` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `brand`
--

INSERT INTO `brand` (`id`, `shop_id`, `BR_id`, `brand_name`) VALUES
(1, 1, 'BR_1771063797644', '( PRO CLEAR FEB/1 )'),
(2, 1, 'BR_1771063797645', '(Pro Clear 14/5/25)'),
(3, 1, 'BR_1771063797646', '(Pro Clear 22/5/25)'),
(4, 1, 'BR_1771063797647', '(Pro Clear Dec.24)'),
(5, 1, 'BR_1771063797648', '(PRO CLEAR JAN.24)'),
(6, 1, 'BR_1771063797649', '(Pro Clear July25)'),
(7, 1, 'BR_1771063797650', '(Pro Clear June25)'),
(8, 1, 'BR_1771063797651', '(Pro Clear2 14/5/25)'),
(9, 1, 'BR_1771063797652', '(Pro Clear3 22/5/25)'),
(10, 1, 'BR_1771063797653', '0'),
(11, 1, 'BR_1771063797654', '111Skin'),
(12, 1, 'BR_1771063797655', '12Plus'),
(13, 1, 'BR_1771063797656', '21 ST'),
(14, 1, 'BR_1771063797657', '21st Century'),
(15, 1, 'BR_1771063797658', '2P Original'),
(16, 1, 'BR_1771063797659', '3CE'),
(17, 1, 'BR_1771063797660', '3W Clinic'),
(18, 1, 'BR_1771063797661', '4u2'),
(19, 1, 'BR_1771063797662', '88 Shop ฝากวาง'),
(20, 1, 'BR_1771063797663', '8anggles (Bag)'),
(21, 1, 'BR_1771063797664', '8angless (Bag)'),
(22, 1, 'BR_1771063797665', 'A Bonne'),
(23, 1, 'BR_1771063797666', 'A PIEU'),
(24, 1, 'BR_1771063797667', 'A-Vocado'),
(25, 1, 'BR_1771063797668', 'ACCA'),
(26, 1, 'BR_1771063797669', 'Accessorie'),
(27, 1, 'BR_1771063797670', 'Acerola'),
(28, 1, 'BR_1771063797671', 'Acessorie'),
(29, 1, 'BR_1771063797672', 'Achita'),
(30, 1, 'BR_1771063797673', 'Acme-Ex'),
(31, 1, 'BR_1771063797674', 'Acne'),
(32, 1, 'BR_1771063797675', 'Acne Sticke'),
(33, 1, 'BR_1771063797676', 'Acne-Aid'),
(34, 1, 'BR_1771063797677', 'Acnecide'),
(35, 1, 'BR_1771063797678', 'Acnes DKSH'),
(36, 1, 'BR_1771063797679', 'Acnetin-A'),
(37, 1, 'BR_1771063797680', 'Acneting'),
(38, 1, 'BR_1771063797681', 'Acorbic'),
(39, 1, 'BR_1771063797682', 'Advanced'),
(40, 1, 'BR_1771063797683', 'Aesop'),
(41, 1, 'BR_1771063797684', 'Age Free'),
(42, 1, 'BR_1771063797685', 'AHC'),
(43, 1, 'BR_1771063797686', 'Aime'),
(44, 1, 'BR_1771063797687', 'Aimee ฝากวาง'),
(45, 1, 'BR_1771063797688', 'Ajona'),
(46, 1, 'BR_1771063797689', 'Akane'),
(47, 1, 'BR_1771063797690', 'Akkua'),
(48, 1, 'BR_1771063797691', 'Al'),
(49, 1, 'BR_1771063797692', 'Aladin Care'),
(50, 1, 'BR_1771063797693', 'Alba'),
(51, 1, 'BR_1771063797694', 'Albert'),
(52, 1, 'BR_1771063797695', 'Alizabeth'),
(53, 1, 'BR_1771063797696', 'All In One'),
(54, 1, 'BR_1771063797697', 'Alliance ฝากวาง'),
(55, 1, 'BR_1771063797698', 'Allolao'),
(56, 1, 'BR_1771063797699', 'Aloe'),
(57, 1, 'BR_1771063797700', 'Alpha'),
(58, 1, 'BR_1771063797701', 'Alracle'),
(59, 1, 'BR_1771063797702', 'Am Herb'),
(60, 1, 'BR_1771063797703', 'Amabella'),
(61, 1, 'BR_1771063797704', 'Amado H Collagen'),
(62, 1, 'BR_1771063797705', 'Amazie ฝากวาง'),
(63, 1, 'BR_1771063797706', 'Ambulance'),
(64, 1, 'BR_1771063797707', 'Amlactin'),
(65, 1, 'BR_1771063797708', 'Amore Pacific'),
(66, 1, 'BR_1771063797709', 'Ample:n'),
(67, 1, 'BR_1771063797710', 'Ampoule'),
(68, 1, 'BR_1771063797711', 'AMT'),
(69, 1, 'BR_1771063797712', 'Amuse'),
(70, 1, 'BR_1771063797713', 'Anastasia'),
(71, 1, 'BR_1771063797714', 'Anessa'),
(72, 1, 'BR_1771063797715', 'Angel Bra'),
(73, 1, 'BR_1771063797716', 'Anjo'),
(74, 1, 'BR_1771063797717', 'Anna Sui'),
(75, 1, 'BR_1771063797718', 'Anousone ฝากวาง'),
(76, 1, 'BR_1771063797719', 'Anouvong Import-Export Sole.,Ltd ( Deelight ) ฝากวาง'),
(77, 1, 'BR_1771063797720', 'Anti-Aliasing Tape'),
(78, 1, 'BR_1771063797721', 'Anua'),
(79, 1, 'BR_1771063797722', 'Araya'),
(80, 1, 'BR_1771063797723', 'Areudaun'),
(81, 1, 'BR_1771063797724', 'Aritaum'),
(82, 1, 'BR_1771063797725', 'Arm & Hammer'),
(83, 1, 'BR_1771063797726', 'ARMAF'),
(84, 1, 'BR_1771063797727', 'Armani'),
(85, 1, 'BR_1771063797728', 'Army'),
(86, 1, 'BR_1771063797729', 'Aromatica'),
(87, 1, 'BR_1771063797730', 'Aron'),
(88, 1, 'BR_1771063797731', 'Asabi'),
(89, 1, 'BR_1771063797732', 'Asahi'),
(90, 1, 'BR_1771063797733', 'Asepso'),
(91, 1, 'BR_1771063797734', 'Ashley'),
(92, 1, 'BR_1771063797735', 'Astra With Me'),
(93, 1, 'BR_1771063797736', 'Atopalm'),
(94, 1, 'BR_1771063797737', 'Atti amour'),
(95, 1, 'BR_1771063797738', 'Aura Rich'),
(96, 1, 'BR_1771063797739', 'Aveda'),
(97, 1, 'BR_1771063797740', 'Aveeno'),
(98, 1, 'BR_1771063797741', 'Avene'),
(99, 1, 'BR_1771063797742', 'Axe'),
(100, 1, 'BR_1771063797743', 'B Nabi'),
(101, 1, 'BR_1771063797744', 'B-Shine'),
(102, 1, 'BR_1771063797745', 'B-Shine BUY-CF'),
(103, 1, 'BR_1771063797746', 'B-Shine ชื้อขาด'),
(104, 1, 'BR_1771063797747', 'B-shine ปกติ'),
